
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 1263064
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191030 | ||
| 進(jìn)口商 | BHERU IMPEX ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0413018393 | 進(jìn)口商城市 | CHENNAI |
| 進(jìn)口商地址 | NO.37, GROUND FLOOR, NARAYANA MUDALI STREET,,CHENNAI,PIN-600079 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 9840092175 | ||
| 進(jìn)口商Email | bheruimpex@hotmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | DEEPAK A JAIN | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 91051900 | ||
| 商品描述 | CLOCK ( ITEM NO: 7823) ( UNBRANDED)譯 | ||
| 總價 | 321 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 960 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 24.15 | 印度盧比總價 | 23182.27 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.312 | 美元總價 | 299.52 |
| 稅金(印度盧比) | 10190.9 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
1263064總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 29342000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171206 | 29332990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 29309010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 29309010 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171012 | 29332990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171012 | 29332990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171026 | 29342000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171129 | 29332990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)